SJG系列斜流式管道风机玻璃钢斜流风机供应
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
价格: | |
---|---|
供货总量: | 1000 |
所在地: | 河北枣强县 |
产品规格: | 齐全 |
包装说明: | 300 |
品牌: | 枣波 |
详细信息
产品描述:
SJG系列斜流式管道路风机
SJG系列高效低噪斜流式管道风机兼有离心风机压力系数较高和轴流式风机量系数较同的特点,同时具有高效区宽广的特点。其结构简单,进风和出风方向位于同一轴线上,进出口尺寸相同并与相同直径的风管相联接的法兰。可替代低压离心式风机,节省投资和占地,简化工程设计,方便安装,在轴式风机的压力满足不了要求的管道通风场合使用斜流式管道风机是*的选择。
斜流式管道风机与离心式风机和轴流式风机相比较,具有独特的直线型结构和介于两者之间的空气动力特性参数。
斜流式管道风机最适宜于作为管道加压风机用,也可作为风机或排风机使用。
![]()
斜流式管道风机最适宜于作为管道加压风机用,也可作为风机或排风机使用。
SJG斜流式管道风机性能表
型号 | 电源 | 风量(m3/h) | 功率(kw) | 转速(r/min) | 噪声级dB(A) | 重量(kg) |
SJG-2.0F | 380V50Hz | 925 | 0.025 | 1450 | 24.0 | 11 |
SJG-2.5F | 1840 | 0.09 | 1450 | 24.0 | 15 | |
SJG-3.0F | 3184 | 0.18 | 1450 | 24.0 | 18 | |
SJG-3.5S | 2660 | 0.37 | 960 | 23.5 | 21 | |
SJG-3,5F | 3870 | 0.37 | 1450 | 23.5 | 21 | |
SJG-4.0S | 3890 | 0.37 | 960 | 23.5 | 24 | |
SJG-4.0F | 5800 | 0.75 | 1450 | 23.5 | 24 | |
SJG-4.5S | 5500 | 0.37 | 960 | 23.5 | 25 | |
SJG-4.5F | 8250 | 1.0 | 1450 | 23.5 | 34 | |
SJG-5.0S | 7220 | 0.75 | 960 | 23.0 | 30 | |
SJG-5.0F | 11400 | 2.2 | 1450 | 23.0 | 41 | |
SJG-6.0S | 13200 | 1.5 | 960 | 23.0 | 37 | |
SJG-6.0F | 19500 | 5.5 | 1450 | 23.0 | 96 | |
SJG-7.0S | 21100 | 3.0 | 960 | 23.0 | 54 | |
SJG-8.0S | 31600 | 5.5 | 960 | 23.0 | 110 |
SJG斜流式管道风机外型尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
SJG-2.0F | 395 | 275 | 225 | 200 | 330 | 240 | 220 | 6 | 108 | 115 | 165 |
SJG-2.5F | 395 | 345 | 295 | 250 | 405 | 290 | 270 | 6 | 225 | 145 | 210 |
SJG-3.0F | 460 | 410 | 360 | 300 | 480 | 340 | 320 | 8 | 270 | 170 | 250 |
SJG-3.5S | 560 | 480 | 420 | 350 | 560 | 400 | 375 | 8 | 315 | 200 | 290 |
SJG-3,5F | 560 | 480 | 420 | 350 | 560 | 400 | 375 | 8 | 315 | 200 | 290 |
SJG-4.0S | 610 | 550 | 490 | 400 | 635 | 450 | 425 | 8 | 360 | 230 | 330 |
SJG-4.0F | 610 | 550 | 490 | 400 | 635 | 450 | 425 | 8 | 360 | 230 | 330 |
SJG-4.5S | 680 | 620 | 560 | 450 | 705 | 500 | 475 | 8 | 405 | 260 | 375 |
SJG-4.5F | 680 | 620 | 560 | 450 | 705 | 500 | 475 | 8 | 405 | 260 | 375 |
SJG-5.0S | 745 | 685 | 625 | 500 | 780 | 550 | 525 | 10 | 450 | 285 | 415 |
SJG-5.0F | 745 | 685 | 625 | 500 | 780 | 550 | 525 | 10 | 450 | 285 | 415 |
SJG-6.0S | 825 | 765 | 600 | 935 | 660 | 630 | 10 | 540 | 345 | 500 | |
SJG-6.0F | 825 | 765 | 600 | 935 | 660 | 630 | 10 | 540 | 345 | 500 | |
SJG-7.0S | 960 | 900 | 700 | 1080 | 760 | 730 | 12 | 630 |
SJG系列斜流式管道路风机,玻璃钢斜流风机型号,玻璃钢斜流风
企业信息
刘超 先生(市场销售部经理)电话:86-0318-8229981手机: 13253233886
经营模式:生产型、贸易型、服务型所在地区:河北 衡水枣强县